Hospodářství
Kompletní výměry a specifikace lesů v majetku Obce Bílá rozdělené do jednotlivých katastrálních území.
Specifikace lesů v majetku Obce Bílá
Katastrální území Bílá
| Parcelní číslo | Číslo bývalého poz. katastru | Číslo porostu | Výměra m2 | Název porostu |
|---|
| 130 | 95/1 | 854 F | 9464 | Pod kulturním domem |
| | 96 | 854 F | 2668 | Pod kulturním domem |
| | 97 | 854 F | 543 | Pod kulturním domem |
| | 130 | 854 F | 6 9495 | Pod kulturním domem |
| |
| 381/3 | 381/3 | 850 A | 252 | U Sobotic |
| | 382 | 850 A | 3715 | U Sobotic |
| 389/2 | 383 | 850 A | 176 | U Sobotic |
| | 389/1 | 850 A | 216 | U Sobotic |
| | 389/2 | 850 A | 18598 | U Sobotic |
| |
| 465/1 | 465/1 | 852 A | 3787 | Za kaplí |
| | 465/2 | 852 A | 453 | Za kaplí |
| | 466 | 852 A | 230 | Za kaplí |
| 470 | 467 | 852 A | 349 | Za kaplí |
| 477 | 468 | 852 A | 16552 | Za kaplí |
|
| Celkem kat.území Bílá | 12 6498 | |
Katastrální území Vlčetín
| Parcelní číslo | Číslo bývalého poz. katastru | Číslo porostu | Výměra m2 | Název porostu |
|---|
| Celkem kat.území Vlčetín | 122675 | |
| 312/1 | 312/1 | 815 B | 2116 | V kyselkách |
| |
| 384/1 | 381 | 817 B | 1949 | Vlčetín |
| | 382 | 817 B | 6 3053 | Vlčetín |
| | 384/1 | 817 B | 5 1778 | Vlčetín |
| | 384/2 | 817 B | 3895 | Vlčetín |
|
Katastrální území Chvalčovice
| Parcelní číslo | Číslo bývalého poz. katastru | Číslo porostu | Výměra m2 | Název porostu |
|---|
| Celkem kat.území Chvalčovice | 1 7432 | |
| 391/1 | 62 | 856 C | 14325 | Chvalčovice |
| |
| 113 | 111 | 850 H | 676 | Chvalčovice-Brouska |
| | 113 | 850 H | 2431 | Chvalčovice-Brouska |
|
Katastrální území Hradčany
| Parcelní číslo | Číslo bývalého poz. katastru | Číslo porostu | Výměra m2 | Název porostu |
|---|
| Celkem kat.území Hradčany | 39 0358 | |
| 38 | 38 | 857 B | 2421 | Nad zatáčkou Hradčany |
| 40/1 | 40/1 | 857 B | 82 | Nad zatáčkou Hradčany |
| |
| 52/2 | 52/2 | 857 D | 360 | Pod zatáčkou Hradčany |
| 333 | 51/1 | 857 D | 1989 | Pod zatáčkou Hradčany |
| | 51/2 | 857 D | 1500 | Pod zatáčkou Hradčany |
| | 51/3 | 857 D | 342 | Pod zatáčkou Hradčany |
| | 51/4 | 857 D | 791 | Pod zatáčkou Hradčany |
| |
| 296 | 289/3 | 858 C | 1786 | Nad Vácou |
| |
| 598 | 600 | 858 B | 2540 | K Nádluži |
| |
| 686 | 686 | 867 B | 61528 | Trávníček |
| |
| 1002 | 900/3 | 858 A | 824 | Pod Samkem Letař. |
| |
| 1033/6 | 1033/3 | 860 C | 1532 | Pod hřbitovem Letař. |
| | 1033/6 | 860 C | 3133 | Pod hřbitovem Letař. |
| | 1033/7 | 860 C | 417 | Pod hřbitovem Letař. |
| 1033/4 | 1033/4 | 860 C | 727 | Pod hřbitovem Letař. |
| 1033/5 | 1033/5 | 860 C | 1766 | Pod hřbitovem Letař. |
| 888/2 | 888/2 | 860 C | 5265 | Pod hřbitovem Letař. |
| |
| 1067/1 | 1067/1 | 859 C,D | 235912 | Černý les |
| 1068 | 1069 | 859 D | 252 | Černý les |
| | 1071 | 859 D | 4913 | Černý les |
| | 1073 | 859 D | 3030 | Černý les |
| | 1074 | 859 D | 194 | Černý les |
| | 1251/2 | 859 D | 90 | Černý les |
| | 1068 | 859 D | 5 4435 | Černý les |
| |
| 289/11 | 560/1 | 857 E | 2202 | Trávníček na křiž. |
| |
| 694/3 | 94/1 | 867 A | 2327 | Trávníček nad chatami |
|
Katastrální území Petrašovice
| Parcelní číslo | Číslo bývalého poz. katastru | Číslo porostu | Výměra m2 | Název porostu |
|---|
| Celkem kat.území Petrašovice | 265134 | |
| 121/3 | 121/1 | 820 C | 10808 | Podél cesty na Žďárek |
| 370/1 | 369 | 820 C | 5963 | Podél cesty na Žďárek |
| | 370 | 820 C | 9808 | Podél cesty na Žďárek |
| |
| 129/1 | 129/1 | 820 C,D | 46462 | Bohdánkov |
| | 136/1 | 820 C,D | 4 1419 | Bohdánkov |
| | 136/2 | 820 C,D | x | Bohdánkov |
| | 141 | 820 C,D | x | Bohdánkov |
| | 142 | 820 C,D | 1061 | Bohdánkov |
| |
| 31/1 | 317/1 | xxxx | 1100 | Ve vsi |
| |
| 980/1 | 589 | 853 E | 1 0031 | Petrašovice Hůra |
| | 975/1 | 853 E | 5280 | Petrašovice Hůra |
| | 973/2 | 853 E | 746 | U Kohoutovic |
| | 974 | 853 E | 496 | U Kohoutovic |
| | 975/4 | 853 E | 8736 | U Kohoutovic |
| | 975/5 | 853 E | 6729 | U Kohoutovic |
| 1430 | 952 | 853 E | 77 | U Kohoutovic |
| |
| 1106/1 | 1106/1 | 854 D | 9533 | Milošovo |
| |
| 545 | 590 | 852 C | 1952 | Pod Hůrou |
| |
| 1231 | 1231 | 876 B | 3910 | Vesec |
| 1232 | 1232 | 876 B | 10 1023 | Vesec |
|
Celkem výměra lesů v majetku obce Bílá 92,2097 ha
vytvořeno: 6.7.2007 15:46 Obecní úřad Bílá
upraveno: 13.5.2010 9:05 Obecní úřad Bílá