Oficiální název: | Obec Bílá |
Přidružené části: | Bílá,Domaslavice, Vlčetín, Bohdánkov, Petrašovice, Kohoutovice, Kocourov, Vesec, Dehtáry, Klamorna, Chvalčovice, Trávníček, Letařovice a Hradčany |
Adresa: | Bílá čp. 76, 463 43 pošta Český Dub |
Telefon: | 482 727 061 |
E-mail: | info@ou-bila.cz |
IČO: | 00262668 |
DIČ: | - |
Číslo účtu: | 63229574/0600 |
ID datové schránky: | f98an2b |
pondělí a středa 7.00 - 11.00 hodin a 12.00 - 17.00 hodin
Počet částí: | 14 |
Katastrální výměra | 2 636 ha |
Nadmořská výška: | 383 m n. m. |
Počet obyvatel (1.1.2019): | 953 |
Průměrný věk: | 39,1 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Telefon: 482 727 061
E-mail: info@ou-bila.cz
Pondělí a středa 7.00 - 11.00, 12.00 - 17.00